5월 마케팅 캠페인 결과 보고서 — Hello May
캠페인 개요
| 항목 | 내용 |
|---|
| 캠페인명 | 봄 신상 런칭 — "Hello May" |
| 기간 | 2026-05-01 ~ 2026-05-14 (14일) |
| 채널 | 인스타그램(피드+릴스) · 카카오 채널 · 네이버 디스플레이 광고 |
| 타깃 | 25~34세 여성, 수도권, 패션·뷰티 관심사 |
| 총 예산 | ₩12,000,000 |
| 담당 | 마케팅팀 김민지씨 (메인) + 디자인팀 2명 |
핵심 지표 (실적)
| 지표 | 목표 | 실적 | 달성률 |
|---|
| 총 노출 (Impressions) | 2,500,000 | 2,318,400 | 92.7% |
| 총 클릭 (Clicks) | 60,000 | 48,686 | 81.1% |
| CTR (클릭률) | 2.5% | 2.1% | 84.0% |
| CPC (클릭당 비용) | ≤ ₩1,200 | ₩1,350 | -12.5% (목표 초과) |
| 사이트 방문 | 50,000 | 42,180 | 84.4% |
| 장바구니 담기 | 6,000 | 7,420 | 123.7% |
| 전환 (구매 완료) | 1,500 | 1,434 | 95.6% |
| 전환율 (Conversions / Clicks) | 3.0% | 3.4% | 113.3% |
| 매출 | ₩45,000,000 | ₩51,624,000 | 114.7% |
| ROAS (광고 매출 대비) | 3.75x | 4.30x | 114.7% |
채널별 분기
| 채널 | 예산 | 노출 | 클릭 | CTR | CPC | 전환 | ROAS |
|---|
| 인스타 피드 | 4,800,000 | 1,002,800 | 22,400 | 2.23% | ₩1,214 | 612 | 4.8x |
| 인스타 릴스 | 3,600,000 | 940,200 | 18,800 | 2.00% | ₩1,277 | 488 | 4.2x |
| 카카오 채널 | 1,800,000 | 280,400 | 5,210 | 1.86% | ₩1,728 | 198 | 3.1x |
| 네이버 DA | 1,800,000 | 95,000 | 2,276 | 2.40% | ₩2,377 | 136 | 2.4x |
콘텐츠별 성과 (상위 5)
| 콘텐츠 | 형식 | 노출 | 클릭 | CTR | 코멘트 |
|---|
| "5월의 첫 날, 새로운 시작" | 인스타 카드뉴스 | 312,400 | 9,820 | 3.14% | 발행일 인게이지먼트 폭발 |
| "Hello May 룩북" 릴스 | 인스타 릴스 | 422,800 | 11,200 | 2.65% | 음악·텍스트 오버레이 효과 |
| 인플루언서 후기 — A님 | 인스타 피드 | 188,200 | 4,520 | 2.40% | 신뢰도 효과 명확 |
| "오늘 마지막" CTA 카드뉴스 | 인스타 피드 | 142,800 | 3,180 | 2.23% | 마감 임박 효과 |
| 카카오 친구톡 — 1차 발송 | 카카오 채널 | 142,200 | 3,210 | 2.26% | 채널 친구 한정 효과 |
관찰된 패턴
- 인게이지먼트가 가장 높았던 시간대: 평일 오후 8~10시 (50% 이상)
- CTR 가장 좋은 콘텐츠: 카드뉴스 > 릴스 > 단일 이미지
- 카카오 채널 CPC가 인스타보다 1.4배 높음 — 친구 수 한정으로 노출 효율 떨어짐
- 네이버 DA 효율 가장 낮음 — 타깃팅 정교화 필요
- 장바구니 담기 123%인데 전환 95.6% — 결제 단계에서 이탈 발생 (배송비/회원가입 추정)
정성 코멘트
- 디자인팀: "릴스 음악 라이선스 협의에 시간 너무 많이 씀. 다음번엔 무저작권 라이브러리부터 검토"
- CS팀: "사이즈 문의 폭주. 가이드 콘텐츠 부족"
- 영업팀: "오프라인 매장 연계 마케팅 부재"
다음 캠페인을 위한 가설 (정리 안 됨, AI에게 정리 요청용)
- 카드뉴스 비중 ↑, 단일 이미지 비중 ↓
- 카카오 채널 예산 재분배 — 카카오 모먼트 광고 비교 필요
- 결제 단계 UX 개선과 동시 진행 (CRO 팀과 협업)
- 인플루언서 1명 대신 3명 분산
- 사이즈 가이드 콘텐츠 1개 선제작
- 다음 캠페인 시점: 6/15 (여름 신상)
작성: 2026-05-15 / 김민지씨 (마케팅팀)
버전: 1차 초안 (임원 보고 전)